曲靖市年100項(xiàng)(新開工)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃表
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 建設(shè)起止年限 | 建設(shè)地點(diǎn) | 總投資 |
合計(jì)(100項(xiàng)) | |||||
一 | 市本級(jí)(11項(xiàng)) | ||||
1 | 陸良至尋甸高速公路 | 高速公路77.69公里 | - | 陸良縣、馬龍區(qū)、安平市 尋甸縣 | |
2 | 會(huì)澤至巧家高速公路 | 高速公路69.75公里(曲靖境內(nèi)約58.48公里) | - | 會(huì)澤縣、巧家縣 | |
3 | 省道S11師宗至丘北高速公路 | 高速公路91.08公里(曲靖境內(nèi)約70.37公里) | - | 師宗縣、文山州 丘北縣 | |
4 | 宣威至富源高速公路 | 高速公路61.02公里 | - | 宣威市、沾益區(qū)、富源縣 | |
5 | 宣威至?xí)筛咚俟?/p> | 高速公路99.1公里 | - | 宣威市、會(huì)澤縣 | |
6 | 重慶至安平高速鐵路曲靖段 | 高速鐵路,雙線線,曲靖段長(zhǎng)142公里,350公里/小時(shí) | - | 會(huì)澤縣 | |
7 | 勝峰西路(三江大道~寧州路)道路工程 | 起于現(xiàn)狀三江大道,止于規(guī)劃寧州路,道路全長(zhǎng).048米。道路紅線寬50米,為雙向六車道,道路等級(jí)為城市主干路,設(shè)計(jì)速度為50千米/小時(shí)。建設(shè)內(nèi)容包括道路、橋梁、交通、排水、電力基礎(chǔ)、通信管道、照明、景觀等 | - | 經(jīng)開區(qū) | |
8 | 三元路南延線 | 起于現(xiàn)狀翠峰西路,止于規(guī)劃順豐路,道路全長(zhǎng)米。道路紅線寬50米,為雙向六車道,道路等級(jí)為城市主干路,設(shè)計(jì)速度為50公里/小時(shí)。建設(shè)內(nèi)容包括道路、橋梁、交通、排水、電力基礎(chǔ)、通信管道、照明、景觀等 | - | 經(jīng)開區(qū) | |
9 | 南小線綠化提升改造項(xiàng)目 | 南小線綠化景觀提升項(xiàng)目從南海子收費(fèi)站到小坡收費(fèi)站,由三江大道、瑞和西路、翠峰西路、翠峰北路段組成,全長(zhǎng)21.2千 米。本次改造包含道路中分帶、側(cè)分帶、邊坡、橋梁、交叉口、公交站和出租車站點(diǎn)等重要節(jié)點(diǎn)以及道路配套設(shè)施工程提升改造 | - | 麒麟?yún)^(qū) 沾益區(qū) 經(jīng)開區(qū) | |
10 | 曲靖市應(yīng)急氣源儲(chǔ)備中心工程項(xiàng)目 | 建設(shè)3萬立方米(水容積)LNG全容罐一座及100萬方/日應(yīng)急調(diào)峰裝置、配套天然氣專線、輔助生產(chǎn)裝置等 | - | 沾益區(qū) | |
11 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校馬龍校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 總建筑面積31萬平方米,建設(shè)包括教學(xué)樓、學(xué)生宿舍、學(xué)生食堂、實(shí)驗(yàn)實(shí) 訓(xùn)、圖書館、師生活動(dòng)中心、會(huì)堂等相關(guān)學(xué)校用房及其相應(yīng)附屬設(shè)施建設(shè) | - | 馬龍區(qū) | |
二 | 麒麟?yún)^(qū)(7項(xiàng)) | ||||
1 | 龍?zhí)短锩旱V120萬噸/年改造升級(jí) | 主要建設(shè)300萬噸/年洗煤廠,120萬噸/年所需的 采、運(yùn)、排主要生產(chǎn)系統(tǒng)和供電、機(jī)修、污水處理等輔助生產(chǎn)系統(tǒng),辦公生活等輔助設(shè)施 | - | 麒麟?yún)^(qū) | |
2 | 陸東煤礦60萬噸/年升級(jí)改造 | 60萬噸/年改造升級(jí),主要為巷道改擴(kuò),提升運(yùn)輸,機(jī)電設(shè)備購(gòu)置,機(jī)修、供 電、環(huán)保設(shè)施建設(shè)等 | - | 麒麟?yún)^(qū) | |
3 | 麒麟?yún)^(qū)南片區(qū)中小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地86畝,新建一所36個(gè)教學(xué)班的初級(jí)中學(xué),建筑面積6.3萬平方米。新建一所36個(gè)教學(xué)班的小學(xué),建筑面積2.6萬平方 米。包含教學(xué)樓、學(xué)生食堂、學(xué)生宿舍、地下室及室外附屬工程、設(shè)備購(gòu)置安裝等 | - | 麒麟?yún)^(qū) | |
4 | 靖寧路(金田陽光小商品城東側(cè))市政道路工程 | 總長(zhǎng)約米,寬42米。建設(shè)內(nèi)容含:道路工程、綠化、亮化和絲網(wǎng)等市政基礎(chǔ)設(shè)施 | - | 麒麟?yún)^(qū) | |
5 | 茨營(yíng)鎮(zhèn)正邦10萬頭育肥樓房養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目規(guī)劃占地448畝。建設(shè)4幢樓房式豬舍、每幢長(zhǎng)62米、寬117米、層高4層、建筑高度14米、總建筑面積平方米,總建筑占地面積平方米、以配套漏縫、自動(dòng)喂料系 統(tǒng)、環(huán)保、溫控設(shè)備等自動(dòng)化生態(tài)養(yǎng)殖設(shè)備,建設(shè)存欄10萬頭生豬、形成年出欄20萬頭生豬的育肥基地 | - | 麒麟?yún)^(qū) | |
6 | 綠米巴“綠色能源裝備智造產(chǎn)業(yè)園”二期 | 項(xiàng)目規(guī)劃占地109.83畝,總建筑面積平方米。主要建設(shè)科技創(chuàng)業(yè)園平方米,新型營(yíng)銷事業(yè)中心平方米,職工中心和倒班宿舍平方米,廠房平方米,建設(shè)中央熱水系統(tǒng)、移動(dòng)能源、裝配式建筑構(gòu)件、智能健康產(chǎn)品、智慧城市照明設(shè)備生產(chǎn)線各1條 | - | 麒麟?yún)^(qū) | |
7 | 曲靖亞龍廣場(chǎng)城市綜合體 | 項(xiàng)目總用地面積約61.09畝,其中商住用地48.72畝,市政道路及公園綠地約12.37畝??偨ㄖ娣e約35萬平方米 | - | 麒麟?yún)^(qū) | |
三 | 沾益區(qū)(11項(xiàng)) | ||||
1 | 曲靖云榕能源年產(chǎn)100萬噸焦化項(xiàng)目 | 建設(shè)炭化室高度6.25米搗固焦?fàn)t機(jī)焦生產(chǎn)線,并配套建設(shè)煤氣凈化、化產(chǎn)回收、安全、環(huán)保、消防等公輔設(shè)施 | - | 沾益區(qū) | |
2 | 曲靖匯佰年產(chǎn)噸永固紫(蒽油精加工)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目分兩期建設(shè)。一期建設(shè)噸/年永固紫生產(chǎn)線;二期建設(shè)噸/年咔唑、噸/年蒽醌、噸/年工業(yè)菲、噸/年精蒽、噸/年 炭黑及噸粗蒽生產(chǎn)線,及配套廠房、水、 電、氣、消防、環(huán)保等相關(guān)公輔設(shè)施 | - | 沾益區(qū) | |
3 | 曲靖利合能源年產(chǎn)1萬方CNG項(xiàng)目及萬立方米氫氣項(xiàng)目 | 建設(shè)1億立方米/年CNG及萬立方米氫氣生產(chǎn)線及裝卸車裝置,并配套建設(shè)安全、環(huán)保、消防等公輔設(shè)施 | - | 沾益區(qū) | |
4 | 10萬噸/年甲醛聯(lián)產(chǎn)12萬噸/年膠粘劑項(xiàng)目 | 占地面積75畝,新建甲醛裝置、制膠裝置、變配電室、控制室及化驗(yàn)室、輔助室、化學(xué)品庫(kù)房、?;瘞?kù)房、循環(huán)水裝置、原料罐區(qū)、甲醛罐區(qū)、膠水罐區(qū)、污水處理裝置等 | - | 沾益區(qū) | |
5 | 曲靖能投40萬噸有機(jī)硅裝置配套燃?xì)忮仩t系統(tǒng)項(xiàng)目 | 擬占地約20畝,建設(shè)規(guī)模建設(shè)60t/h燃?xì)忮仩t3臺(tái) | - | 沾益區(qū) | |
6 | 沾益工業(yè)園區(qū)花山片區(qū)有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施(一期) | 新建進(jìn)場(chǎng)道路、場(chǎng)地平整,配套建設(shè)水電等基礎(chǔ)設(shè)施 | - | 沾益區(qū) | |
7 | 沾益溫氏白水種豬場(chǎng)項(xiàng)目 | 建設(shè)公豬站、配懷舍、分娩舍、隔離舍、后備舍、糞污處理中心、辦公用房及配套設(shè)施15萬平方米。年出欄豬苗40萬頭,存欄基礎(chǔ)母豬2萬頭 | - | 沾益區(qū) | |
8 | 沾益溫氏大坡亮泉大型生豬項(xiàng)目 | 總建筑面積11萬平方米,新建一個(gè)單批飼養(yǎng)9萬育 肥豬,4.5萬保育豬,年投苗規(guī)模23.4萬的肉豬育肥場(chǎng)。場(chǎng)內(nèi)建設(shè)保育舍9棟、育肥舍36棟 | - | 沾益區(qū) | |
9 | 安平省煤炭交易(儲(chǔ)配)中心 | 建設(shè)大宗商品交易平臺(tái)及大型煤炭?jī)?chǔ)運(yùn)區(qū) | - | 沾益區(qū) | |
10 | 大海子水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目 | 埋石砼重力壩,壩高28米,總庫(kù)容432.9萬立方米,工程規(guī)模為?。ㄒ唬┬?/p> | - | 沾益區(qū) | |
11 | 曲靖福昆120萬噸/年焦化項(xiàng)目 | 建設(shè)炭化室高度5.5米搗 固焦?fàn)t機(jī)焦生產(chǎn)線,并配套建設(shè)煤氣凈化、化產(chǎn)回收、安全、環(huán)保、消防等公輔設(shè)施 | - | 沾益區(qū) | |
四 | 馬龍區(qū)(7項(xiàng)) | ||||
1 | 溫氏集團(tuán)馬龍溫氏畜牧有限公司年產(chǎn)25萬噸飼料項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地60.46畝,總建筑面積3.2萬平方米 | - | 馬龍區(qū) | |
2 | 安平鋼鐵集團(tuán)呈鋼鋼鐵有限公司鐵路專用線及貨場(chǎng)項(xiàng)目 | 從馬龍貨運(yùn)站接一條鐵路專用線至呈鋼新建貨場(chǎng),專用線全長(zhǎng)約9.18公里,路線方案是租用原煤機(jī)廠既有路線,全長(zhǎng)4.39公里,對(duì)煤機(jī)廠既有路線 路基邊坡、路肩、排水系統(tǒng)、鋼構(gòu)軌道等進(jìn)行全面修復(fù),再新建專用線接軌煤機(jī)廠專用線末端,新建專用線路長(zhǎng)4.79公里,接入呈鋼新建貨場(chǎng) | - | 馬龍區(qū) | |
3 | 山地牧業(yè)科研展示交流基地建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目總用地面積700畝。其中: 一期項(xiàng)目建設(shè)用地面積36.87畝,主要建設(shè)內(nèi)容:綜合科研用房1.37萬平方米、科研展示用房1萬平方米,總建筑面積2.5萬平方米 | - | 馬龍區(qū) | |
4 | 九曲文河文旅商業(yè)街 | 該項(xiàng)目占地1萬平方米,商業(yè)街區(qū),共6棟,總建筑面積1.4萬平方米 | - | 馬龍區(qū) | |
5 | 安平省醫(yī)療器械及應(yīng)急產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 新建廠房11.5萬平方米,新建污水處理廠一座,建設(shè)規(guī)模為1萬立方 米/天,鋪設(shè)3.7公里污水管網(wǎng);新建日處理量1萬立方米/天的水廠及3.7公里供水管網(wǎng);鋪設(shè)3.7公里雨水管網(wǎng);架設(shè)雙回路10KV輸電線3.7公里;設(shè)置園區(qū)停車場(chǎng),建設(shè)配套停車位個(gè) | - | 馬龍區(qū) | |
6 | 馬龍工業(yè)園區(qū)廠房及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 主要建設(shè)廠房 32 萬平方米及配套設(shè)施(包含工廠辦公生活設(shè)施、綠 化、亮化、道路、場(chǎng)地硬化等) | - | 馬龍區(qū) | |
7 | 馬龍區(qū)黃草坪水庫(kù)至馬龍湖水系連通工程 | 安裝鋪設(shè)DN米球墨鑄鐵輸水管道30.6公里 | - | 馬龍區(qū) | |
五 | 宣威市(8項(xiàng)) | ||||
1 | 南京風(fēng)電風(fēng)機(jī)組裝項(xiàng)目 | 年產(chǎn)300套風(fēng)電設(shè)施生產(chǎn)線及附屬設(shè)施項(xiàng)目 | - | 宣威市 | |
2 | 德鄰化工232萬噸焦化一體化項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地畝,分三期建設(shè)232萬噸焦化一體化生產(chǎn)線 | - | 宣威市 | |
3 | 宣威市北盤江流域(偏橋水庫(kù)—萬家口子段)綜合整治PPP項(xiàng)目 | 對(duì)北盤江水質(zhì)造成污染的城區(qū)及龍場(chǎng)鎮(zhèn)進(jìn)行流域治理,主要包括污水收集處理系統(tǒng)工程、垃圾收運(yùn)處置系統(tǒng)工程、河道防洪清淤工程、河道生態(tài)景觀工程、生態(tài)濕地工程、海綿城市工程、物聯(lián)網(wǎng)工程 | - | 宣威市 | |
4 | 宣威市60萬頭生豬產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 總占地面積約45.83萬平方米,包括父母代場(chǎng)、祖代場(chǎng)、擴(kuò)繁基地、公豬站等 | - | 宣威市 | |
5 | 神農(nóng)集團(tuán)宣威火腿全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目 | 擬建設(shè)火腿生產(chǎn)線兩條,生豬屠宰生產(chǎn)線一條,生產(chǎn)車間、加工車間及冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)、產(chǎn)品研發(fā)及檢測(cè)中心、綜合樓(行政辦公及生活服務(wù))、配套設(shè)施及污水處理系統(tǒng) | - | 宣威市 | |
6 | 滇東北糧油倉(cāng)儲(chǔ)物流中心 | 糧食倉(cāng)庫(kù)7.5萬噸、食用油儲(chǔ)油罐容量噸、低溫倉(cāng)庫(kù)2萬噸、速凍倉(cāng)庫(kù)0.5萬噸、大米生產(chǎn)線一條(日處理120噸)??偯娣e3.8萬平方米。新建糧油倉(cāng)儲(chǔ)物流中心、物流以及冷鏈物流中轉(zhuǎn)、配送,糧油交易、綜合信息服務(wù)和相關(guān)配套設(shè)施 | - | 宣威市 | |
7 | 宣威市向陽街東段(一環(huán)路—東山腳)建設(shè)項(xiàng)目 | 新建長(zhǎng)1.6公里,寬50米城市主干道及附屬工程 | - | 宣威市 | |
8 | 宣威市南門街片區(qū)、東山腳片區(qū)城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 | 改造戶數(shù)戶,改造建設(shè)房屋總建筑面積61.48萬平方米,分為兩個(gè)片區(qū)開展建設(shè) | - | 宣威市 | |
六 | 陸良縣(11項(xiàng)) | ||||
1 | 陸良縣下河沿水庫(kù)新建工程 | 新建水庫(kù)大壩、溢洪道、輸水隧洞、管理所、觀測(cè)設(shè)施等 | - | 陸良縣 | |
2 | 陸良縣小撒卜龍水庫(kù)擴(kuò)建工程 | 新建水庫(kù)大壩、溢洪道、輸水隧洞、管理所、觀測(cè)設(shè)施等 | - | 陸良縣 | |
3 | 陸良縣人居環(huán)境提升PPP項(xiàng)目 | 1.供水廠及配套管網(wǎng);2.污水處理廠(站)及配套管網(wǎng);3.垃圾處理廠及配套設(shè)施(占地面積130畝,總處理規(guī)模369t/d,熱解站32座;4.公廁項(xiàng)目(縣城及九個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)552座公廁,規(guī)格為60平米/座);5.道路工程道路總長(zhǎng)度為65公里,道路寬度為6-50米;6.河道治理工程 | - | 陸良縣 | |
4 | 陸良縣年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目 | 年完成廣電房改房、火電廠集資房、縣市場(chǎng)監(jiān)管局集資房等3個(gè)老舊小區(qū)改造建設(shè) | - | 陸良縣 | |
5 | 年加工5萬噸精品蔬菜項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地56畝,主要建設(shè)蔬菜小包裝加工區(qū)、凈菜加工區(qū)、速凍蔬菜區(qū)、冷藏冷凍庫(kù)、產(chǎn)品與檢測(cè)中心、物料倉(cāng)庫(kù)、辦公樓及附屬設(shè)施等 | - | 陸良縣 | |
6 | 陸良縣尼莫古特色小鎮(zhèn)建設(shè)(一期)項(xiàng)目 | 總占地面積49畝,建設(shè)綜合辦公樓6層、商品展銷樓4層、停車場(chǎng)、文體廣場(chǎng)3個(gè),道路,公廁10座,給排水系統(tǒng)、強(qiáng)弱電、綠 化、亮化工程及其他附屬工程 | - | 陸良縣 | |
7 | 活水鄉(xiāng)小份子搬遷項(xiàng)目 | 占地面積152.42畝,新建住房145戶,道路,供水、供電、污水處理及其它附屬設(shè)施 | - | 陸良縣 | |
8 | 北辰紫府 | 項(xiàng)目規(guī)劃總用地4.4萬平方米,總建筑面積16.8萬平方米,其中地上建筑面積13萬平方米,地下建筑面積3.7萬平方米 | - | 陸良縣 | |
9 | 龍園三期 | 項(xiàng)目總用地面積2萬平方米,總建筑面積8.6萬平方米,其中地上建筑面積6.3萬平方米,地下室面積2.3萬平方米 | - | 陸良縣 | |
10 | 西南高原特色奶業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈安平戛古三千頭奶牛養(yǎng)殖(三期)項(xiàng)目 | 該項(xiàng)目總建筑面積10萬平方米。包括牛舍,擠奶廳,實(shí)驗(yàn)樓,辦公樓,宿舍樓,餐廳樓,接待樓,后勤樓,客堂,禮拜樓,排水系統(tǒng)、綠化、亮化及其他附屬工程 | - | 陸良縣 | |
11 | 安平陸良國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品交易中心項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地畝,主要建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流區(qū),農(nóng)副產(chǎn)品交易中心,產(chǎn)業(yè)配套加工中心,廢菜處理中心,電商孵化、信息大數(shù)據(jù)、研發(fā)、體驗(yàn)、檢測(cè)溯源中心,包裝泡沫箱廠,行政辦公大樓及附屬設(shè)施 | - | 陸良縣 | |
七 | 師宗縣(9項(xiàng)) | ||||
1 | 年產(chǎn)20萬噸不銹鋼冷軋和制品生產(chǎn)線 | 該項(xiàng)目占地88.8畝,建設(shè)2座鋼結(jié)構(gòu)廠房、冷軋生產(chǎn)線2條(分二期),連續(xù)光亮退火生產(chǎn)線2條(分二期)、不銹鋼制管生產(chǎn)線(包括不銹鋼制管機(jī)58條和拋光機(jī)22臺(tái),分條、重卷、精整拉矯、開平等配套設(shè)備) | - | 師宗縣 | |
2 | 石湖華園 | 占地面積2萬平方米,建筑面積4.5萬平方米 | - | 師宗縣 | |
3 | 濱湖翡翠 | 該項(xiàng)目用地面積為5.2萬平方米;總建筑面積為19.5萬平方米,其中住宅建筑面積為15萬平方米,商業(yè)建筑面積為平方米;地下建筑面積為4萬平方米 | - | 師宗縣 | |
4 | 御龍公館 | 占地面積4.3萬平方米,建筑面積約9.2萬平方米,主要建設(shè)14層、18層、22層高層住宅,其中地上建筑面積8.5萬平方米,地下建筑面積0.7萬平方米,住宅628戶 | - | 師宗縣 | |
5 | 師宗縣普朝水庫(kù)擴(kuò)建工程 | 普朝水庫(kù)樞紐工程由大壩、溢洪道及輸水兼導(dǎo)流洞組成,灌區(qū)管道工程主要由1條總干管及3條分干管組成,?。ㄒ唬┬退畮?kù) | - | 師宗縣 | |
6 | 師宗縣溜子田水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程 | 壩身、壩基帷幕灌漿,內(nèi)外壩坡整修;輸水涵洞防滲處理,更換啟備設(shè)施;溢洪道改造等 | - | 師宗縣 | |
7 | 師宗縣排水(雨水)防澇建設(shè)工程項(xiàng)目 | 排水明渠建設(shè)3.5萬米,排水管道6.5萬米,河道防治工程:通源河米、西關(guān)小河米、北門小河米、鳳溪河米、小河溝米、水泵設(shè)備采購(gòu)4套、建設(shè)雨水調(diào)蓄池立方米及相關(guān)配套工程 | - | 師宗縣 | |
8 | 師宗縣垃圾分選循環(huán)利用項(xiàng)目 | 1.土建工程:建設(shè)污水處理二期工程,占地60畝、辦公樓建設(shè)平方米、處理能力立方米/日;2.設(shè)備安裝:除臭系統(tǒng)、紫外線消毒渠、巴氏計(jì)量槽,潷水器、脫水 機(jī)、氨氮處理系統(tǒng)等設(shè)備;3.配套污水管道:污水管網(wǎng)46.8公里;4.業(yè)務(wù)用房和進(jìn)廠道路建設(shè):業(yè)務(wù)用房建設(shè)平方米,宿舍樓建設(shè)平方米,進(jìn)廠道路建設(shè)長(zhǎng)米,寬4.5米 | - | 師宗縣 | |
9 | 師宗縣城市污水提質(zhì)增效建設(shè)項(xiàng)目 | 對(duì)師宗縣的榮海片區(qū)、丹鳳片區(qū)、西華片區(qū)、小石山片區(qū)、火車站片區(qū)、城南片區(qū)雨污分流改造;雨水主管全程長(zhǎng)3.2萬米,污水主管道全長(zhǎng)3.5萬米;開展污水廠提標(biāo)改造工程,通源河治理工程,業(yè)務(wù)用房和進(jìn)廠道路建設(shè) | - | 師宗縣 | |
八 | 羅平縣(9項(xiàng)) | ||||
1 | 羅平縣富樂種豬場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 新建高效化種豬場(chǎng),總占地面積44.8萬平方米,新建豬舍及生產(chǎn)設(shè)施、生活配套用房21.5萬平方米,規(guī)模為飼養(yǎng)基礎(chǔ)母豬1.25萬頭,年出欄仔豬25萬頭 | - | 羅平縣 | |
2 | 羅平縣美麗縣城花海大道美化綠化建設(shè)PPP項(xiàng)目 | 縣城北向G78汕昆高速與G324交叉口至縣城南段G324房車營(yíng)地花海大道美化綠化,全長(zhǎng)9.8公里,包含綠化提質(zhì)改造105.5萬平方米、新建綠地14.9萬平方米、漫步道6.6萬平方 米、入口文化景觀大門2 座、景觀小品60組、公廁10座等 | - | 羅平縣 | |
3 | 羅平縣美麗縣城路網(wǎng)改造建設(shè)PPP項(xiàng)目 | 本項(xiàng)目包含11條縣城道路改造,含西屏街南段、西屏街北、文筆路東段、西關(guān)街東段、云貴路、西關(guān)街延長(zhǎng)線、羅雄路中 段、金塘街中段、九龍大道南段、多依路、玉帶 路、永康路 | - | 羅平縣 | |
4 | 羅平花海國(guó)際小區(qū)項(xiàng)目 | 占地面積12.7萬平方米,總建筑面積約42.93萬平方米 | - | 羅平縣 | |
5 | 金花玉湖二期 | 占地面積28.7畝,建筑面積4.2萬平方米。包含住宅、幼兒園、停車樓及配套設(shè)施建設(shè) | - | 羅平縣 | |
6 | 南方明珠 | 項(xiàng)目用地約20.04畝,總建筑面積約3萬平方米,分兩期建設(shè):其中一期總建筑面積1.5萬平方米,2棟,二期1.5萬平方米,3棟。計(jì)劃建蓋5棟,其中11層3棟,18層的2棟。建設(shè)地上地下停車位280個(gè),以及其他配套綠化,水電,消防等 | - | 羅平縣 | |
7 | 千業(yè)小黃姜生物加工項(xiàng)目 | 項(xiàng)目用地約100畝,建成 規(guī)模較大、技術(shù)先進(jìn)的速凍生產(chǎn)線、烘干脫水生產(chǎn)線、提取物生產(chǎn)線、保鮮冷庫(kù)等生產(chǎn)車間 | - | 羅平縣 | |
8 | 羅平縣工業(yè)園區(qū)廠房二期 | 廠房建筑面積9萬平方米,規(guī)劃用地面積8萬平方米,建筑占地面積2.4萬平方米,綠地面積1.6萬平方米 | - | 羅平縣 | |
9 | 九龍瀑布國(guó)際旅游綜合開發(fā)項(xiàng)目 | 總規(guī)劃占地面積約畝,配套建設(shè)用地約350畝,其中包括景區(qū)內(nèi)50畝商業(yè)配套建設(shè)用地、景區(qū)外300畝文旅小鎮(zhèn) | - | 羅平縣 | |
九 | 富源縣(13項(xiàng)) | ||||
1 | 220kV勝境輸變電工程 | 建設(shè)220千伏輸變電站工 程、進(jìn)出線工程,新建線路20.3公里,變電容量360米VA | - | 富源縣 | |
2 | 雨汪煤礦二井 | 建設(shè)規(guī)模180萬噸/年 | - | 富源縣 | |
3 | 富源賽洋年產(chǎn)萬件汽車摩托車氣缸套(體)項(xiàng)目 | 新建年產(chǎn)萬件汽車氣缸套、通用機(jī)械氣缸套、摩托車氣缸體生產(chǎn)線及配套設(shè)施 | - | 富源縣 | |
4 | 安平富源西南水泥有限公司t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線 | 建設(shè)日產(chǎn)噸水泥熟料生產(chǎn)線、采石場(chǎng)及12MW純低溫余熱電站一座及配套設(shè)施 | - | 富源縣 | |
5 | 富源縣補(bǔ)木中型水庫(kù) | 中型水庫(kù),總庫(kù)容萬立方米,新建大壩,溢洪道,輸水隧洞及配套管網(wǎng) | - | 富源縣 | |
6 | 富源縣第三小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目 | 新征土地48畝,建設(shè)1所 在校學(xué)生規(guī)模為人的小學(xué),新建校舍1.3萬平方米、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地2.3萬平方 米、附屬工程及設(shè)施設(shè)備購(gòu)置等 | - | 富源縣 | |
7 | 富源中山醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)中心 | 項(xiàng)目占地10.84畝,建筑面積3.7萬平方米,擬建床位200張;主要建設(shè)內(nèi)容為綜合樓、門診樓、住院樓、(醫(yī)技)、停車場(chǎng)及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | - | 富源縣 | |
8 | 安平灣田集團(tuán)興路煤業(yè)有限公司興路煤礦 | 45萬噸/年礦井及配套設(shè)施建設(shè) | - | 富源縣 | |
9 | 富源縣小凹子煤業(yè)有限公司小凹子煤礦 | 90萬噸/年礦井及配套設(shè)施建設(shè) | - | 富源縣 | |
10 | 富源縣恒達(dá)煤業(yè)有限公司恒達(dá)煤礦 | 60萬噸/年礦井及配套設(shè)施建設(shè) | - | 富源縣 | |
11 | 富源正邦現(xiàn)代循環(huán)農(nóng)業(yè)生態(tài)園項(xiàng)目 | 在勝境、后所、黃泥河、古敢新建4個(gè)現(xiàn)代循環(huán)農(nóng)業(yè)生態(tài)園,主要含豬舍、業(yè)務(wù)用房、環(huán)保區(qū)四級(jí)分離池等主體設(shè)施及建設(shè)集養(yǎng)殖、種植、飼料加工、屠宰加工為一體的全產(chǎn)業(yè)鏈循環(huán)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園 | - | 富源縣 | |
12 | 富源縣墨紅鎮(zhèn)光山頭年出欄30萬頭生豬基地建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)育肥舍,生產(chǎn)用房,及生活辦公用房,同時(shí)建設(shè)中轉(zhuǎn)池,儲(chǔ)液池等環(huán)保設(shè)施,以及消毒場(chǎng)和隔離場(chǎng)所,建設(shè)化尸區(qū)、配電室、蓄水池等配套附屬設(shè)施 | - | 富源縣 | |
13 | 白龍山煤礦二井 | 建設(shè)規(guī)模180萬噸/年 | - | 富源縣 | |
十 | 會(huì)澤縣(10項(xiàng)) | ||||
1 | 金鐘風(fēng)電場(chǎng) | 新建風(fēng)電場(chǎng)47萬千瓦 | - | 會(huì)澤縣 | |
2 | 待補(bǔ)風(fēng)電場(chǎng) | 新建風(fēng)電場(chǎng)37萬千瓦 | - | 會(huì)澤縣 | |
3 | 會(huì)澤縣中醫(yī)醫(yī)院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 占地面積5.5萬平方米(約120畝)建設(shè)面積9.4萬平方米,建設(shè)急診綜合樓、住院綜合樓、醫(yī)技樓、院內(nèi)生活、連廊、地下車 庫(kù)、室外工程及配套設(shè)施 | - | 會(huì)澤縣 | |
4 | 會(huì)澤縣科仁綜合醫(yī)院及會(huì)澤科達(dá)國(guó)家基本藥物配送信息服務(wù)中心 | 占地約40畝,建設(shè)二級(jí)甲等綜合醫(yī)院(含養(yǎng)老服務(wù)中心)建筑面積7萬平方米,計(jì)劃設(shè)置床位500張,購(gòu)置國(guó)內(nèi)外先進(jìn)醫(yī)療設(shè)施設(shè)備 | - | 會(huì)澤縣 | |
5 | 會(huì)澤縣縣城及周邊水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目 | 縣城及周邊擬治理2條河道,海子河長(zhǎng)13公里,梅子河長(zhǎng)5公里,易通河長(zhǎng)17.8公里,共35.8公里。本次擬治理河長(zhǎng)35.8公 里。建設(shè)生態(tài)溝渠12公里,生態(tài)步道10公里,護(hù)欄3公里,截污管渠70公里,垃圾收運(yùn)300噸/日,河湖垃圾清理2.7萬噸 | - | 會(huì)澤縣 | |
6 | 會(huì)澤縣鮮活畜產(chǎn)品加工及冷鏈物流項(xiàng)目 | 建設(shè)年屠宰加工100萬頭生豬的加工廠,配套建設(shè)冷鏈物流設(shè)施 | - | 會(huì)澤縣 | |
